もくじ
GEMFOREX
GEMFOREX:オールインワン口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 100円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.2~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
HotForex
HotForex:マイクロ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 500円 |
ロスカット水準 | 10% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.6~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
FXGT
FXGT:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 500円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.5~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
Milton Markets
Milton Markets:スマート口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 3万円 |
ロスカット水準 | 50% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.4~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
Genetrade
Genetrade:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 500円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.7~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
iron fx
iron fx:ライブ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 2.5~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
IS6FX
IS6FX:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 |
初回入金額 | 5千円 |
ロスカット水準 | 50% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.6~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
BigBoss
BigBoss:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 999倍 |
初回入金額 | なし |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.6~ |
スキャルピング | △ |
ゼロカットシステム | あり |
XM
XM:マイクロ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 888倍 |
初回入金額 | 500円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 10通貨 |
スプレッド(pips) | 1.6~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
TitanFX
TitanFX:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 2万円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.3~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
LANDFX
LANDFX:ライブ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 30% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.4~ |
スキャルピング | △ |
ゼロカットシステム | あり |
TradeView
TradeView:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 100% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.7~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
AnzoCapital
AnzoCapital:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 50% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.9~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
TradersTrust
TradersTrust:クラシック口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 5,000円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.3~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
FxPro
FxPro:MT4口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.6~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
TICKMILL
TICKMILL:クラシック口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 500倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 30% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.8~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
AXIORY
AXIORY:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
初回入金額 | 2万円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 1.4~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
IFCマーケット
IFCマーケット:マイクロ口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
初回入金額 | 2万円 |
ロスカット水準 | 20% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 2.0~ |
スキャルピング | △ |
ゼロカットシステム | あり |
iForex
iForex:スタンダード口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 0% |
最小取引量 | 750通貨 |
スプレッド(pips) | 1.1~ |
スキャルピング | 〇 |
ゼロカットシステム | あり |
XLNtrade
XLNtrade:Profit口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
初回入金額 | 1万円 |
ロスカット水準 | 0% |
最小取引量 | 1,000通貨 |
スプレッド(pips) | 0.9~ |
スキャルピング | × |
ゼロカットシステム | あり |